Home | Disclaimer Components Contact Info

SOLENOID VALVES
USE LIQUID LINE
VAPOUR LINE
SUCTION LINE
DISCHARGE LINE
WAY BI FLOW
2
3
SOLENOID ACTUATION NORMALLY OPEN
NORMALLY CLOSED
  R12 R134A R22 R407C R404A R507 R502 R408A R417A R409A
TONS 0.34 0.41 0.54 0.51 0.34 0.34 0.35 0.35 0.54 0.34
0.80 0.96 1.27 1.21 0.85 0.85 0.83 0.83 1.27 0.80
2.00 2.40 3.10 2.90 2.10 2.10 2.00 2.00 3.10 2.00
3.00 3.60 4.80 4.50 3.20 3.20 3.10 3.10 4.80 3.00
3.60 4.30 5.60 5.30 3.70 3.70 3.60 3.60 5.60 3.60
5.30 6.40 8.20 7.80 5.40 5.40 5.30 5.30 8.20 5.30
6.40 7.70 10.00 9.50 6.50 6.50 6.50 6.50 10.00 6.40
6.90 8.30 12.20 12.20 10.30 10.30 8.30 8.30 12.20 6.90
10.00 12.10 15.60 14.80 10.60 10.60 10.10 10.10 15.60 10.00
14.90 18.00 23.30 22.20 15.30 15.30 15.10 15.10 23.30 14.90
17.90 21.60 30.50 29.00 20.10 20.10 19.80 19.80 30.50 17.90
18.60 23.60 31.80 31.30 21.90 21.90 21.40 21.40 31.80 18.60
19.60 23.80 32.90 31.80 23.00 23.00 21.60 21.60 32.90 19.60
22.50 27.10 34.90 33.20 27.50 27.50 22.10 22.10 34.90 22.50
24.90 30.00 45.40 43.20 30.30 30.30 29.50 29.50 45.40 24.90
24.90 30.00 45.40 43.20 30.30 30.30 29.50 29.50 45.40 24.90
37.30 45.00 58.00 55.00 38.30 38.30 37.70 37.70 58.00 37.30
43.20 52.00 69.60 65.00 46.50 46.50 45.20 45.20 69.60 43.20
43.20 52.00 69.60 66.30 46.50 46.50 45.20 45.20 69.60 43.20
58.80 71.00 95.40 66.30 65.70 65.70 62.00 62.00 95.40 58.80
62.30 74.00 100.00 91.00 66.70 66.70 65.00 65.00 100.00 62.30
CONNECTION ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼ ¼
½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1⅜ 1⅜ 1⅜ 1⅜ 1⅜ 1⅜ 1⅜ 1⅜ 1⅜ 1⅜
1⅝ 1⅝ 1⅝ 1⅝ 1⅝ 1⅝ 1⅝ 1⅝ 1⅝ 1⅝
2⅛ 2⅛ 2⅛ 2⅛ 2⅛ 2⅛ 2⅛ 2⅛ 2⅛ 2⅛
PORT 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64 1/64
1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16 1/16
1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8
3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16 3/16
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16 5/16
3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16 7/16
9/16 9/16 9/16 9/16 9/16 9/16 9/16 9/16 9/16 9/16
3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
CONNECTION TYPE SAE SAE SAE SAE SAE SAE SAE SAE SAE SAE
ODF ODF ODF ODF ODF ODF ODF ODF ODF ODF
NPTF NPTF NPTF NPTF NPTF NPTF NPTF NPTF NPTF NPTF
ODM ODM ODM ODM ODM ODM ODM ODM ODM ODM